Le bateau de Cesson Grand Large : Arvag III
Notre nouveau bateau ARVAG III, est un Sun Odyssey 33i Performance (Jeanneau). Il est basé en Bretagne Nord à Saint Malo au port de plaisance des Bas-Sablons.
La série des Sun Odyssey 33i Performance dispose d’une carène Lombard et d’un volume d’aménagement très important qui se traduit par un beau carré confortable et un bon cockpit pour piloter le bateau. Il permet des réglages fins pour une pratique de la voile avec plus de performance.
Caractéristiques du Sun Odyssey 33i Performance
Chantier | Jeanneau |
---|---|
Modèle | Sun Odyssey 33i |
Version | Performance |
Type de voilier | Monocoque de croisière |
Architecte | Marc Lombard |
Année de production (1ere/dernière) | 2008 / 2014 |
Prédécesseur | Jeanneau Sun Odyssey 32i |
Successeur | Sun Odyssey 349 |
Homologation CE | A-6 / B-8 |
Construction | Fibres de verre/polyester, coque monolithique, pont sandwich |
Insubmersible | Non |
Transportable | Non |
Type d’appendice | Quille à bulbe |
Matériaux du lest | Fonte |
Safran | Simple suspendu |
Barre | Simple barre à roue |
Dimensions principales | |
Longueur hors tout | 9.96 m |
Longueur coque | 9.74 m |
Longueur à la flottaison | 9.16 m |
Bau maxi | 3.34 m |
Tirant d’eau | 1.90 m |
Hauteur du mât | 15.46 m |
Déplacement lège | 4645 kg |
Lest | 1500 kg |
Gréement et voilure
Type de gréement | Sloop fractionné (9/10e) |
---|---|
Mât | Mât posé sur le pont |
Matériaux du gréement | Mat et bôme en Aluminium |
Matériaux du gréement dormant | Monotoron 1×19 |
Nombre d’étage de barres de flèche | 2 |
Angle des barres de flèche | Poussantes |
Voilure | |
Type de spi | Spi asymétrique |
Surface de voile au prés | 55.30 m² |
Surface de voile au portant | 127.60 m² |
Surface de grand voile | 27.60 m² |
Surface de génois | 27.70 m² |
Surface de spi | 100.00 m² |
Performance
Rapport de lest | 32.3 % |
---|---|
Surface de voile au prés / déplacement | 11.91 m²/T |
Surface de voile au portant / déplacement | 27.47 m²/T |
Moteur auxiliaire
Marque | Yanmar |
---|---|
Type | 1 x 3YM20 |
Puissance | 1 x 15.7 kW |
Capacité carburant | 140 l |
Carburant | Diesel |
Type de propulseur | Saildrive |
Type d’hélice | Tripale repliable |
Aménagement
Nombre de cabine | 2 |
---|---|
Nombre de couchage | 6 |
Nombre de cabinet de toilette | 1 |
Capacité eau douce | 160 l |
Capacité eau noire | 85 l |
Capacité frigo/glacière | 100 l |
Hauteur sous barrot cuisine | 1.89 m |
Carré | |
Hauteur sous barrot | 1.85 m |
Poste avant | |
Hauteur sous barrot | 1.86 m |
Longueur couchette | 2.00 m |
Largeur couchette* | 1.80 m |
Cabine arrière | |
Hauteur sous barrot | 1.89 m |
Longueur couchette | 2.10 m |
Largeur couchette* | 2.00 m |
*Largeur maximale : à la tête
Pour en savoir plus :
Vues extérieures du bateau (cliquez sur l’image)
Vues intérieures du bateau (cliquez sur l’image)
Une sortie en mer – croisière le week-end sur ARVAG III ? … Vous êtes les bienvenu(e)s, écrivez-nous ou consultez le Planning et les disponibilités de prochaines sorties en mer et réservez
ARVAG III est disponible en semaine sauf les jours non fériés, la réservation doit être faite 2 à 3 semaines à l’avance.
Le bateau est également disponible en juillet et août en mode réservation à la semaine.
En savoir plus sur les activités proposées par Cesson Grand Large : Téléchargez Plaquette CGL – 2022